ক্রমিক নং | গর্ভবতীর নাম | স্বামীর নাম | বয়স | ঠিকানা |
০১ | মোসাঃ জোসনা বেগম | মোঃ মোশারফ | ২৬ | ইসলামপুর |
০২ | তাছলিমা | মোঃ নজরুল | ২০ | রঘুনাথপুর |
০৩ | কুলসুম আক্তার | নুরুল ইসলাম | ৩৪ | কাশিপুর |
০৪ | চন্দন রানী দাসী | শ্যামল চন্দ্র | ২৮ | কাশিপুর |
০৫ | মোসাঃ খালেদা | মোঃ মোস্তফা | ২৯ | কাশিপুর |
০৬ | রহিমা বেগম | এমাঃ এলাচ মিয়া | ২৫ | শ্যামপুর |
০৭ | সুমি আক্তার | মোঃ শির মিয়া | ২০ | কোরেরকান্দি |
০৮ | সুমি আক্তার | মোঃ মহিউদ্দিন | ২০ | ওমরাবাদ |
০৯ | রহিমা বেগম | দুলাল মিয়া | ৩০ | দড়ি ভাষানিয়া |
১০ | সাবিনা আক্তার | আবুল কাশেম | ১৯ | কৃষ্ণপুর |
১১ | ফাতেমা বেগম | ইউনুছ | ২২ | শিবপুর |
১২ | ছামছুন নাহার | জসিম | ১৯ | শিবপুর |
১৩ | রজিনা আক্তার | ইনছান মিয়া | ১৮ | শিবপুর |
১৪ | শেফালী | আবুল | ২০ | শিবপুর |
১৫ | সেবিকা | সঞ্চীত | ২২ | ওমরাবাদ |
১৬ | মোসাঃ শিল্পী আক্তার | মোঃ জালাল উদ্দিন | ২৯ | মোহনপুর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস